Monday, April 25, 2016
Friday, April 22, 2016
التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله في جامعة آل البيت/ فروع الاقتصاد المنزلي
البيانات التفصيلية عن التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله
المعدل: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنس: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرع الثانوية العامة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختر الجامعـــــة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يسمح لطلبة الفرع العلمي اختيار أي تخصص في جميع الجامعاتيسمح لطلبة الفروع الفندقي،الشرعي اختيار التخصصات المسموحة للفرع الأدبي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله في الجامعة الهاشمية/ فروع الاقتصاد المنزلي
البيانات التفصيلية عن التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله
المعدل: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنس: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرع الثانوية العامة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختر الجامعـــــة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يسمح لطلبة الفرع العلمي اختيار أي تخصص في جميع الجامعاتيسمح لطلبة الفروع الفندقي،الشرعي اختيار التخصصات المسموحة للفرع الأدبي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله في الجامعة الاردنية/ الفرع الصناعي
البيانات التفصيلية عن التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله
المعدل: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنس: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرع الثانوية العامة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختر الجامعـــــة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يسمح لطلبة الفرع العلمي اختيار أي تخصص في جميع الجامعاتيسمح لطلبة الفروع الفندقي،الشرعي اختيار التخصصات المسموحة للفرع الأدبي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله في الجامعة الاردنية/ فروع الاقتصاد المنزلي
البيانات التفصيلية عن التخصصات المسموحة للطالب حسب معدله في الجامعة الاردنية
المعدل: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الجنس: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
فرع الثانوية العامة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اختر الجامعـــــة: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
يسمح لطلبة الفرع العلمي اختيار أي تخصص في جميع الجامعاتيسمح لطلبة الفروع الفندقي،الشرعي اختيار التخصصات المسموحة للفرع الأدبي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thursday, April 7, 2016
Subscribe to:
Posts (Atom)